> 2015
MUNKÁINK
| Alkalmazás | Leszállított termék | |
| 2015 | ||
| Dedeman, Temesvár | BK 58-24 IE, 630kVA, 20/0,4kV | |
| Fial Imobiliare, Bákó | BK 75-26 IM 2x400kVA, 20/0,4kV | |
| PFV, Agigea | BK 85-25 IE, 630kVA, 20/0,4kV | |
| E.On Gaz, Marosvásárhely | BK 69-24 I | |
| Auchan, Déva | BK 54-24 IE, BK 50-25, 2x1600kVA, 20/0,4kV | |
| El. En. Táp. Jilava Városháza | BK 012 IE, 400kVA, 20/0,415kV | |
| El. En. Táp. Mixt Múzeum, Tecuci | BK 40-22 I, 160kVA, 20/0,4kV | |
| El. En. Táp. Penny, Tecuci | BK 39-23 I, BK 23-23, 250kVA, 6/20/0,4kV | |
| Hotel Mangalia | BK 62-24 IE, 250kVA, 20/0,4kV | |
| El. En. Táp. Rezidential West, Ilfov | BK 012 IE, 630kVA, 20/0,415kV | |
| El. En. Táp. Lidl Bucureștii Noi, Bukarest | BK 60-24 IE, 400kVA, 10/20/0,4kV | |
| El. En. Táp. Maxam RO lőszergyár, Fogaras | BK 45-26 IH, BK 007 I, 630kVA, 20/0,4kV | |
| Blaxxy Resort, Olimp | BK 54-24 IE, BK 002, 630kVA, 20/0,4kV | |
| El. En. Táp. Penny, Corbeanca, Ilfov | BK 60-24 IE, 250kVA, 20/0,4kV | |
| Kompresszor állomás felújítás, Mina Sărată Monteoru, OMV Petrom | BK 54-23 H, 630kVA, 20/0,4kV | |
| El. En. Táp. Megyei Kórház Ilfov | BK 90-25 IES, 2x800kVA, 10/20/0,4kV | |
| El. En. Táp. Penny Market, Ploiești | BK 004 S, 250kVA, 20/0,4kV | |
| Víztisztító-állomás, Ineu | BK 58-24 IE, 400kVA, 20/0,4kV | |
| Olitex, Focșani | BK 50-27 IS, 160kVA, 20/0,4kV | |
| Star Transmission MBZ, Kudzsir | SIK 103-28 I, 2x2500kVA, 20/0,4kV | |
| Mega Mall + Carrefour, Temesvár | BK 82-23 IE, BK 009, 1600kVA, 20/0,4kV | |
| Pompaállomás, Románvásár | BK 35-23 I, BK 55-23, 2x1000kVA, 20/0,4kV | |
| El. En. Táp. Forja Compa, Nagyszeben | BK 89-30, 1000kVA, 20/0,4kV + 3500kVA, 20/0,765kV | |
| El. En. Táp. Penny Velenta, Nagyvárad | BK 72-26, 250+630kVA, 20/0,4kV | |
| Aeroport, Szucsáva | BK 62-24 I |







