> 2015
REFERINȚE
| Aplicație | Produs livrat | |
| 2015 | ||
| Dedeman, Timișoara | BK 58-24 IE, 630kVA, 20/0,4kV | |
| Fial Imobiliare, Bacău | BK 75-26 IM 2x400kVA, 20/0,4kV | |
| PFV, Agigea | BK 85-25 IE, 630kVA, 20/0,4kV | |
| E.On Gaz, Tg. Mureș | BK 69-24 I | |
| Auchan, Deva | BK 54-24 IE, BK 50-25, 2x1600kVA, 20/0,4kV | |
| Aee Primăria Jilava | BK 012 IE, 400kVA, 20/0,415kV | |
| Aee Muzeu Mixt, Tecuci | BK 40-22 I, 160kVA, 20/0,4kV | |
| Aee Penny, Tecuci | BK 39-23 I, BK 23-23, 250kVA, 6/20/0,4kV | |
| Hotel Mangalia | BK 62-24 IE, 250kVA, 20/0,4kV | |
| Aee Rezidential West, Ilfov | BK 012 IE, 630kVA, 20/0,415kV | |
| Aee Lidl Bucureștii Noi, București | BK 60-24 IE, 400kVA, 10/20/0,4kV | |
| Aee Maxam RO fabrica explozibil, Făgăraș | BK 45-26 IH, BK 007 I, 630kVA, 20/0,4kV | |
| Blaxxy Resort, Olimp | BK 54-24 IE, BK 002, 630kVA, 20/0,4kV | |
| Aee Penny, Corbeanca, Ilfov | BK 60-24 IE, 250kVA, 20/0,4kV | |
| Reabilitare stație compresoare Mina Sărată Monteoru, OMV Petrom | BK 54-23 H, 630kVA, 20/0,4kV | |
| Aee Spital Județean Ilfov | BK 90-25 IES, 2x800kVA, 10/20/0,4kV | |
| Aee Penny Market, Ploiești | BK 004 S, 250kVA, 20/0,4kV | |
| Stație epurare, Ineu | BK 58-24 IE, 400kVA, 20/0,4kV | |
| Olitex, Focșani | BK 50-27 IS, 160kVA, 20/0,4kV | |
| Star Transmission MBZ, Cugir | SIK 103-28 I, 2x2500kVA, 20/0,4kV | |
| Mega Mall + Carrefour, Timișoara | BK 82-23 IE, BK 009, 1600kVA, 20/0,4kV | |
| Stație pompare, Roman | BK 35-23 I, BK 55-23, 2x1000kVA, 20/0,4kV | |
| Aee Forja Compa, Sibiu | BK 89-30, 1000kVA, 20/0,4kV + 3500kVA, 20/0,765kV | |
| Aee Penny Velenta, Oradea | BK 72-26, 250+630kVA, 20/0,4kV | |
| Aeroport, Suceava | BK 62-24 I |







