> 2009
REFERINȚE
| Aplicație | Produs livrat | |
| 2009 | ||
| Parc Solar – IPT Germania | 8 buc Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 61 “ 24 I 630kVA | |
| Parc industrial Tetarom 3 | 2 buc Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK009 1600kVA | |
| Parc Eolian Franta | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 40 “ 25 I | |
| Eco Lemn Campulung la Tisa | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 78 “ 25 2500kVA | |
| Mall Atrium Arad | Punct conexiune in anvelopa de beton cu celule gama ES 01; Post de transformare compact in anvelopa de beton 630kVA | |
| INT Darabani, Miroslava Iasi | 4 buc Post de transformare compact in anvelopa de beton BK008IM 400kVA | |
| Aramis Baia Mare | Punct conexiune in anvelopa de metal SIK 62-24I; Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 67-28I 2500kVA | |
| Universal Alloy Corporation Europe, Dumbravita | Post de transformare compact in anvelopa de metal PT SIK 75-28I 1000kVA; Post de transformare compact in anvelopa de metal 2xSIK 83-28I 2x2500kVA | |
| Aeroport Baia Mare | Punct alimentare BK 72 “35I cu Celule gama ES-01 | |
| Aton Transilvania – Moara Carani | Punct conexiune in anvelopa de beton BK42-24I; 2 buc Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 78-28I 2500kVA |







